Бетон

Бетон (Баловский завод ЖБИ, ООО) КСР-2016

04.1 Бетоны готовые к употреблению

04.1.02 Бетоны тяжелые и мелкозернистые

 

Технические характеристики

Н а и м е н о в а н и е
и з д е л и я
М а р к а
б е т о н а
М а р к а
ц е м е н т а

К л а с с
б е т о н а

По д в и ж н о с т ь,
с м / с
в / ц

Товарный раствор

50 400   1-4 0,68
75 400   1-4 0,7
100 400   1-4 0,7
150 400   1-4 0,7
200 400   1-4 0,7

Товарный керамзитобетон

75 400   1-4 0,57
100 400   1-4 0,57
150 400   1-4 0,57
200 400   1-4 0,57
300 400   1-4 0,57
Товарный бетон 100 400 В 7,5 1-4 0,6
150 400 В 10 1-4 0,58
200 400 В 15 1-4 0,51
250 400 В 20 1-4 0,46
300 400 В 22,5 1-4 0,42
350 400 В 25 1-4 0,39
400 400 В 30 1-4 0,36
100 400 В 7,5 5-9 0,74
150 400 В 10 5-9 0,58
200 400 В 15 5-9 0,52
250 400 В 20 5-9 0,46
300 400 В 22,5 5-9 0,42
350 400 В 25 5-9 0,4
400 400 В 30 5-9 0,38
100 400 В 7,5 10-15 0,67
150 400 В 10 10-15 0,55
200 400 В 15 10-15 0,49
250 400 В 20 10-15 0,43
300 400 В 22,5 10-15 0,41
350 400 В 25 10-15 0,4
400 400 В 30 10-15 0,38
100 400 В 7,5 16-20 0,66
150 400 В 10 16-20 0,56
200 400 В 15 16-20 0,5
250 400 В 20 16-20 0,44
300 400 В 22,5 16-20 0,41
350 400 В 25 16-20 0,39
400 400 В 30 16-20 0,38
Наверх

Ваше сообщение