Балки подстенные сечением 30х60см

Балки подстенные сечением 30х60см (ЛСР. Железобетон – Северо-Запад, ОАО)

 

Технические характеристики

ТУ 5825-004-03984346-94

Балки железобетонные сечением 30х60 изготавливаются по рабочим чертежам института «ЛенНИИпроект» серии 1.125 КЛ.2, соответствуют требованиям ТУ 5825-004-03984346-94 и предназначены для применения в сборном унифицированном каркасе первых этажей жилых зданий, но могут быть применены для других зданий и сооружений.

Балки сечением 30х60 с рабочей арматурой из стали класса АIII.

Марка изделий Размер (габариты), мм Масса изделия, кг Объем изделия, м3 Марка бетона (класс)
Длина L Ширина b Высота (толщина) h
Б11.7-69.6 6850 300 600 3075 1.23 В30
Б9.7-69.6 6850 300 600 3075 1.23 В30
Б6.5-69.6 6850 300 600 3075 1.23 В30
Б4.5-69.6 6850 300 600 3075 1.23 В30
Б11.7-67.6 6700 300 600 3000 1.20 В30
Б9.7-67.6 6700 300 600 3000 1.20 В30
Б6.5-67.6 6700 300 600 3000 1.20 В30
Б4.5-67.6 6700 300 600 3000 1.20 В30
Б11.7-66.6 6550 300 600 2950 1.18 В30
Б9.7-66.6 6550 300 600 2950 1.18 В30
Б6.5-66.6 6550 300 600 2950 1.18 В30
Б4.5-66.6 6550 300 600 2950 1.18 В30
Б11.7-63.6 6250 300 600 2800 1.12 В30
Б9.7-63.6 6250 300 600 2800 1.12 В30
Б6.5-63.6 6250 300 600 2800 1.12 В30
Б4.5-63.6 6250 300 600 2800 1.12 В30
Б9.7-61.6 6100 300 600 2750 1.10 В30
Б6.5-61.6 6100 300 600 2750 1.10 В30
Б4.5-61.6 6100 300 600 2750 1.10 В30
Б3.5-61.6 6100 300 600 2750 1.10 В30
Б9.7-60.6 5950 300 600 2695 1.07 В30
Б6.5-60.6 5950 300 600 2695 1.07 В30
Б4.5-60.6 5950 300 600 2695 1.07 В30
Б3.5-60.6 5950 300 600 2695 1.07 В30
Б9.7-57.6 5650 300 600 2550 1.02 В30
Б6.5-57.6 5650 300 600 2550 1.02 В30
Б4.5-57.6 5650 300 600 2550 1.02 В30
Б3.5-57.6 5650 300 600 2550 1.02 В30
Б9.7-55.6 5500 300 600 2475 0.99 В30
Б6.5-55.6 5500 300 600 2475 0.99 В30
Б4.5-55.6 5500 300 600 2475 0.99 В30
Б3.5-55.6 5500 300 600 2475 0.99 В30
Б9.7-54.6 5350 300 600 2400 0.96 В30
Б6.5-54.6 5350 300 600 2400 0.96 В30
Б4.5-54.6 5350 300 600 2400 0.96 В30
Б3.5-54.6 5350 300 600 2400 0.96 В30
Б9.7-51.6 5050 300 600 2275 0.91 В30
Б6.5-51.6 5050 300 600 2275 0.91 В30
Б4.5-51.6 5050 300 600 2275 0.91 В30
Б3.5-51.6 5050 300 600 2275 0.91 В30
Б9.7-49.6 4900 300 600 2200 0.88 В30
Б6.5-49.6 4900 300 600 2200 0.88 В30
Б4.5-49.6 4900 300 600 2200 0.88 В30
Б3.5-49.6 4900 300 600 2200 0.88 В30
Б9.7-48.6 4750 300 600 2125 0.85 В30
Б6.5-48.6 4750 300 600 2125 0.85 В30
Б4.5-48.6 4750 300 600 2125 0.85 В30
Б3.5-48.6 4750 300 600 2125 0.85 В30
Б4.5-45.6 4450 300 600 2000 0.80 В30
Б3,5.5-45.6 4450 300 600 2000 0.80 В30
Б3.5-45.6 4450 300 600 2000 0.80 В30
Б2.5-45.6 4450 300 600 2000 0.80 В30
Б4.5-43.6 4300 300 600 1925 0.77 В30
Б3,5.5-43.6 4300 300 600 1925 0.77 В30
Б3.5-43.6 4300 300 600 1925 0.77 В30
Б2.4-43.6 4300 300 600 1925 0.77 В30
Б4.5-36.6 3550 300 600 1600 0.64 В30
Б3,5.5-36.6 3550 300 600 1600 0.64 В30
Б3.5-36.6 3550 300 600 1600 0.64 В30
Б2.4-36.6 3550 300 600 1600 0.64 В30
Наверх

Ваше сообщение