Балки конструкционные трубчатые EN10219
Балки конструкционные трубчатые EN10219 (Rautaruuki, Финляндия)
Область применения
-каркас здания
-конструкция моста
-ограды
-рамы для подъёмно-транспортного оборудования
-столбы, колонны
-мачты
Конструкционные трубчатые балки могут использоваться в универсальных стальных конструкциях, жилищном строительстве и в производстве оборудования. Упрощенная форма и превосходная прочность позволяют изготавливать прочные, легкие и недорогие конструкции. Конструкционные трубчатые балки производства Ruukki поставляются с широким диапазоном размеров. При сочетании с подходящими марками стали можно оптимизировать функциональность и экономическую эффективность.
Технические характеристики
Таблица 1
Конструкционные трубчатые балки: стандартные размеры, условия промышленных поставок и материал
ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ | СТАНДАРТ НА РАЗМЕРЫ | СТАНДАРТ НА УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ | СТАНДАРТ НА МАТЕРИАЛ |
квадратные, прямоугольные, круглые |
EN 10219-2 | EN 10219-1 | EN10219-1 |
квадратные, прямоугольные, круглые |
SFS 5001 | SFS 5001 | SFS 200 |
квадратные, прямоугольные, круглые |
DIN 59411 | DIN 17119 | DIN 17100 |
квадратные, прямоугольные, круглые |
DIN 2458 | DIN 17120 | DIN 17120 |
квадратные, | SS 21 28 25 | SS 21 28 25 | SS 14ХХ ХХ |
прямоугольные | SS 21 28 35 | SS 21 28 35 | SS 14ХХ ХХ |
Стандарт EN 10219 заменяет прежние стандарты различных стран. Таблица 2 Сравнение химического состава марки стали S355J2H, производимой по внутреннему стандарту компании Ruukki, и марки стали S355J2H, производимой по стандарту EN 10219
С | Si | Мn | р | s | AI итого | CEV | |
СТАЛЬ МАРКИ S355J2H | |||||||
ТИПИЧНОЕ | 0.08 | 0.18 | 1.40 | 0.010 | 0.006 | 0.030 | 0.32 |
ЗНАЧЕНИЕ, % | |||||||
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, % | 0.16 | 0.25 1) | 1.60 | 0.020 | 0.018 | 0.020 2) | 0.39 |
S355J2H ПО | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.020 2) | 0.45 |
СТАНДАРТУ EN | |||||||
10219 |
1. Содержание Si в пределах 0.15 — 0.25%
2. Минимальное значение в %
Таблица 3 Нелегированные конструкционные трубчатые балки EN 10219. </>
Механические свойства
Стандарт | MPA | А5% |
Температура испытаний на ударную вязкость •С 1) |
|||
Минимальное значение | Т < 3 | 3<Т< 16 | Минимальное значение | |||
S235JRH S355J2H | EN 10219-1:2006 | 235 | 360-510 510-680 | 340 — 470 | 24 2) | +20 -40 3) |
EN 10219-1:2006 | 355 | 470 — 630 | 20 2) | |||
Механические испытания материала трубчатых балок проводятся компанией Ruukki на образцах, вырезанных из более длинной стороны поперечного сечения.
1. В соответствии с требованиями EN 10045-1 минимальное значение ударной вязкости должно составлять 27 Дж. Испытания проводятся на образце с площадью поперечного сечения 10 х 10 мм и с V-образным надрезом.
2. Для трубчатых балок с D/t<15 (круглые) или (В+Н)/2Т<12.5 (прямоугольные и квадратные), минимальное значение относительного удлинения меньше на 2%, чем стандартное.
3. Данное значение гарантируется Ruukki (в соответствии со стандартом EN 10219 такое значение составляет -20 °С).
Таблица 4 Механические свойства мелкозернистой стали в соответствии со стандартом EN 10219
Толщина стенок t 1) | ReH N/MM2 | Rm N/MM2 | A5 % 2) | Температура испытаний на ударную вязкость » С | |
Максимальное значение мм | Минимальная | ||||
S355MH | 12,5 | 355 | 450-610 | 22 | -20 3) |
S355MLH | 12,5 | 355 | 450-610 | 22 | -50 4) |
S420MH | 12,5 | 420 | 500 — 660 | 19 | -20 3) |
S420MLH | 12,5 | 420 | 500 — 660 | 19 | -50 4) |
S460MH | 12,5 | 460 | 530 — 720 | 17 | -20 З) |
S460MLH | 10,0 | 460 | 530 — 720 | 17 | -50 4) |
Механические испытания материала трубчатых балок проводятся компанией Ruukki на образцах, вырезанных из более длинной стороны поперечного сечения
1. Для конкретных размеров существуют ограничения по толщине стенок.
2. Для трубчатых балок с D/t<15 (круглые) или (В+Н)/2Т<12,5 (прямоугольные и квадратные), минимальное значение относительного удлинения меньше на 2%, чем стандартное.
3. В соответствии со стандартом EN 10045-1 ударная вязкость составляет минимум 40 ДЖ. Испытания проводятся на образце с площадью поперечного сечения 10 х 10 мм и с V-образным надрезом.
4. В соответствии со стандартом EN 10045-1 ударная вязкость составляет минимум 27 ДЖ. Испытания проводятся на образце с площадью поперечного сечения 10 х 10 мм и с V-образным надрезом.
Таблица 5 Горячее оцинкование
Толщина цинкового покрытия в зависимости от содержания кремния в горячеоцинкованной стали. Оптимальное содержание кремния в горячеоцинкованной стали изображено на графике. В пределах этого диапазона толщину цинкового покрытия и адгезию цинка к стали можно успешно контролировать при условии использования подходящего способа оцинкования.
Таблица 6
Квадратные, прямоугольные и круглые трубчатые балки. Допуски по размерам
Характеристики | Допуск в соответствии со стандартом EN 10219-2:1997 | |
Квадратные и прямоугольные трубчатые балки |
Круглые трубчатые балки | |
Внешние размеры (ширина, высота) 1) | При В, Н < 100 мм: ±1 %, минимально ±0.5 мм При 100 мм < В, Н < 200 мм: ±0.8% При В, Н > 200 мм: ±0.6% | — |
Внешний диаметр (D) 1) | — |
±1%, однако минимум ±0.5 мм, а максимум ±10 мм |
Округлость 2) | 2% при D/T< 100 2) | |
Толщина стенки (Т) |
-5%/ +10 % с минимумом ±0.2 мм и максимумом ±0.5 мм |
при D < 323.9 мм: -5% / +10% с минимумом ± 0.2 мм и максимумом ±0.5 мм при 355.6 < D < 406.4 мм: 3) ±10% при Т< 5 мм ±0.5 мм при Т > 5 мм при D > 406.4 мм: 3) ±10% с максимумом ±2 мм |
Радиус внешнего угла (R) | при Т< 6 мм: 1.6ХТ-2.4ХТ при 6 мм < Т < 10 мм: 2.0 Х Т-3.0 Х Т при Т > 10 мм: 2.4 Х Т-3.6 Х Т | — |
Квадратность | 90° ±1° | — |
Вогнутость / выпуклость | 0.8%, однако минимально 0.5 мм | — |
Изгиб (V) | 2 мм + 0.5 мм/м | — |
Прямолинейность | 0.15% от длины трубы 4) | 0.20% от длины трубы |
Масса (м) | Отдельная труба: ±6% | отдельная труба: ±6% |
Стандартная длина | не менее 6000 мм: 0/+50 мм | не менее 6000 мм: 0/+50 мм |
Мерная длина | Согласовывается при оформлении заказа | Согласовывается при оформлении заказа |
1. Значения всех внешних размеров определяются на минимальном расстоянии от В- для квадратных трубчатых балок, от Н для прямоугольных трубчатых балок и от D, если смотреть от края балки. Минимальное расстояние должно быть 100 мм.
2. При D/T > 100 допуски согласовываются при заказе.
3. Минимальная высота сварного шва, полученного дуговой сваркой под флюсом внутри и снаружи конструкционной трубчатой балки (диаметр 355.6 — 1219 мм) : 3.5 мм при Т< 14.2 мм и 4.8 мм при Т>14.2 мм.
4. Однако, максимальное значение 3 мм на 1 м.
Таблица 7
Примеры возможного уменьшения веса конструкции при использовании стали марки S460MH вместо S355J2H
Таблица 8 Обозначение конструкционных трубчатых балок Ruukki на чертеже и в заказе
Пояснение CFRHS = квадратная или прямоугольная трубчатая балка CFCHS = круглая трубчатая балка Таблица 9 Квадратные конструкционные трубчатые балки по EN 10219
Х = Рекомендованные размеры М = Вес А = Площадь поперечного сечения Аu = Площадь внешней поверхности I = Момент инерции W = Момент сопротивления сечения Wp = Пластический момент сопротивления i = радиус вращения Iv = модуль кручения Wv = момент сопротивления сечения при кручении Теоретическая плотность = 7,85 кг/дм3 Поперечные свойства определяются при использовании номинальных размеров H, B и T, а также внешнего радиуса угла R: R = 2.0 х Т при T не более 6.0 мм R = 2.5 х Т при 6.0 < Т < 10.0 мм R= 3.0 х Т при Т> 10.0 мм
H мм | B мм | T мм | X | M kg/m | A мм2 Х 10^2 |
Au м2/м |
Ix=Iy мм^4 Х 10^4 |
Wx=Wy мм3 Х 10^3 | Wpx=Wpy мм3 Х 10^3 | ix=iyмм Х 10 | Iv мм^4 X 10^4 | Wv мм3 X 10^3 |
25 | 25 | 2.0 | 1.36 | 1.74 | 0.093 | 1.48 | 1.19 | 1.47 | 0.92 | 2.53 | 1.80 | |
25 | 25 | 2.5 | 1.64 | 2.09 | 0.091 | 1.69 | 1.35 | 1.71 | 0.90 | 2.97 | 2.07 | |
25 | 25 | 3.0 | X | 1.89 | 2.41 | 0.090 | 1.84 | 1.47 | 1.91 | 0.87 | 3.33 | 2.27 |
30 | 30 | 2.0 | 1.68 | 2.14 | 0.113 | 2.72 | 1.81 | 2.21 | 1.13 | 4.54 | 2.75 | |
30 | 30 | 2.5 | 2.03 | 2.59 | 0.111 | 3.16 | 2.10 | 2.61 | 1.10 | 5.40 | 3.20 | |
30 | 30 | 3.0 | X | 2.36 | 3.01 | 0.110 | 3.50 | 2.34 | 2.96 | 1.08 | 6.15 | 3.58 |
40 | 40 | 2.0 | X | 2.31 | 2.94 | 0.153 | 6.94 | 3.47 | 4.13 | 1.54 | 11.28 | 5.23 |
40 | 40 | 2.5 | 2.82 | 3.59 | 0.151 | 8.22 | 4.11 | 4.97 | 1.51 | 13.61 | 6.21 | |
40 | 40 | 3.0 | X | 3.30 | 4.21 | 0.150 | 9.32 | 4.66 | 5.72 | 1.49 | 15.75 | 7.07 |
40 | 40 | 4.0 | X | 4.20 | 5.35 | 0.146 | 11.07 | 5.54 | 7.01 | 1.44 | 19.44 | 8.48 |
50 | 50 | 2.0 | X | 2.93 | 3.74 | 0.193 | 14.15 | 5.66 | 6.66 | 1.95 | 22.63 | 8.51 |
50 | 50 | 2.5 | 3.60 | 4.59 | 0.191 | 16.94 | 6.78 | 8.07 | 1.92 | 27.53 | 10.22 | |
50 | 50 | 3.0 | X | 4.25 | 5.41 | 0.190 | 19.47 | 7.79 | 9.39 | 1.90 | 32.13 | 11.76 |
50 | 50 | 4.0 | X | 5.45 | 6.95 | 0.186 | 23.74 | 9.49 | 11.73 | 1.85 | 40.42 | 14.43 |
50 | 50 | 5.0 | X | 6.56 | 8.36 | 0.183 | 27.04 | 10.82 | 13.70 | 1.80 | 47.46 | 16.56 |
60 | 60 | 2.0 | X | 3.56 | 4.54 | 0.233 | 25.14 | 8.38 | 9.79 | 2.35 | 39.79 | 12.59 |
60 | 60 | 2.5 | 4.39 | 5.59 | 0.231 | 30.34 | 10.11 | 11.93 | 2.33 | 48.66 | 15.22 | |
60 | 60 | 3.0 | X | 5.19 | 6.61 | 0.230 | 35.13 | 11.71 | 13.95 | 2.31 | 57.09 | 17.65 |
60 | 60 | 4.0 | X | 6.71 | 8.55 | 0.226 | 43.55 | 14.52 | 17.64 | 2.26 | 72.64 | 21.97 |
60 | 60 | 5.0 | X | 8.13 | 10.36 | 0.223 | 50.49 | 16.83 | 20.88 | 2.21 | 86.42 | 25.61 |
70 | 70 | 2.5 | 5.17 | 6.59 | 0.271 | 49.41 | 14.12 | 16.54 | 2.74 | 78.49 | 21.22 | |
70 | 70 | 3.0 | X | 6.13 | 7.81 | 0.270 | 57.53 | 16.44 | 19.42 | 2.71 | 92.42 | 24.74 |
70 | 70 | 4.0 | X | 7.97 | 10.15 | 0.266 | 72.12 | 20.61 | 24.76 | 2.67 | 118.52 | 31.11 |
70 | 70 | 5.0 | X | 9.70 | 12.36 | 0.263 | 84.63 | 24.18 | 29.56 | 2.62 | 142.21 | 36.65 |
80 | 80 | 2.5 | 5.96 | 7.59 | 0.311 | 75.15 | 18.79 | 21.90 | 3.15 | 118.52 | 28.22 | |
80 | 80 | 3.0 | X | 7.07 | 9.01 | 0.310 | 87.84 | 21.96 | 25.78 | 3.12 | 139.93 | 33.02 |
80 | 80 | 4.0 | X | 9.22 | 11.75 | 0.306 | 111.04 | 27.76 | 33.07 | 3.07 | 180.44 | 41.84 |
80 | 80 | 5.0 | X | 11.3 | 14.36 | 0.303 | 131.44 | 32.86 | 39.74 | 3.03 | 217.83 | 49.68 |
80 | 80 | 6.0 | X | 13.2 | 16.83 | 0.299 | 149.18 | 37.29 | 45.79 | 2.98 | 252.07 | 56.59 |
80 90 90 90 90 | 80 90 90 90 90 | 6.3 2.5 3.0 4.0 5.0 |
X X X |
13.5 6.74 8.01 10.5 12.8 | 17.21 8.59 10.21 13.35 16.36 | 0.293 0.351 0.350 0.346 0.343 | 148.51 108.55 127.28 161.92 192.93 | 37.13 24.12 28.29 35.98 42.87 | 46.11 28.00 33.04 42.58 51.41 | 2.94 3.56 3.53 3.48 3.43 | 260.96 170.26 201.42 260.80 316.26 | 57.90 36.23 42.51 54.17 64.70 |
90 | 90 | 6.0 | X | 15.1 | 19.23 | 0.339 | 220.48 | 49.00 | 59.54 | 3.39 | 367.76 | 74.16 |
90 | 90 | 6.3 | 15.5 | 19.73 | 0.333 | 221.13 | 49.14 | 60.30 | 3.35 | 382.33 | 76.21 | |
100 | 100 | 2.5 | X | 7.53 | 9.59 | 0.391 | 150.63 | 30.13 | 34.86 | 3.96 | 235.21 | 45.23 |
100 | 100 | 3.0 | X | 8.96 | 11.41 | 0.390 | 177.05 | 35.41 | 41.21 | 3.94 | 278.68 | 53.19 |
100 100 100 | 100 100 100 | 4.0 5.0 6.0 | X X X | 11.7 14.4 17.0 | 14.95 18.36 21.63 | 0.386 0.383 0.379 | 226.35 271.10 311.47 | 45.27 54.22 62.29 | 53.30 64.59 75.10 | 3.89 3.84 3.79 | 362.01 440.52 514.16 | 68.10 81.72 94.12 |
100 100 100 100 110 | 100 100 100 100 110 | 6.3 7.1 8.0 10.0 2.5 | X | 17.5 19.4 21.4 25.6 8.31 | 22.25 24.65 27.24 32.57 10.59 | 0.373 0.370 0.366 0.357 0.431 | 314.17 340.13 365.94 411.08 202.38 | 62.83 68.03 73.19 82.22 36.80 | 76.38 83.59 91.05 105.25 42.47 | 3.76 3.71 3.67 3.55 4.37 | 536.02 589.17 644.51 749.84 314.86 | 97.02 105.56 114.23 130.10 55.23 |
110 | 110 | 3.0 | 9.90 | 12.61 | 0.430 | 238.34 | 43.33 | 50.27 | 4.35 | 373.51 | 65.07 | |
110 110 | 110 110 | 4.0 5.0 | X X | 13.0 16.0 | 16.55 20.36 | 0.426 0.423 | 305.94 367.95 | 55.62 66.90 | 65.21 79.27 | 4.30 4.25 | 486.47 593.60 | 83.63 100.74 |
110 | 110 | 6.0 | 18.9 | 24.03 | 0.419 | 424.57 | 77.19 | 92.46 | 4.20 | 694.85 | 116.47 | |
110 | 110 | 6.3 | 19.4 | 24.77 | 0.413 | 430.14 | 78.21 | 94.36 | 4.17 | 725.81 | 120.35 | |
120 | 120 | 3.0 | X | 10.8 | 13.81 | 0.470 | 312.35 | 52.06 | 60.24 | 4.76 | 487.72 | 78.15 |
120 | 120 | 4.0 | X | 14.3 | 18.15 | 0.466 | 402.28 | 67.05 | 78.33 | 4.71 | 636.57 | 100.75 |
120 120 | 120 120 | 5.0 5.6 | X | 17.6 19.5 | 22.36 24.82 | 0.463 0.461 | 485.47 532.25 | 80.91 88.71 | 95.45 105.26 | 4.66 4.63 | 778.50 860.31 | 121.75 133.61 |
120 120 | 120 120 | 6.0 6.3 | X | 20.8 21.4 | 26.43 27.29 | 0.459 0.453 | 562.16 571.55 | 93.69 95.26 | 111.61 114.22 | 4.61 4.58 | 913.46 955.49 | 141.22 146.19 |
120 | 120 | 7.1 | 23.8 | 30.33 | 0.449 | 623.30 | 103.88 | 125.65 | 4.53 | 1056.01 | 160.08 | |
120 120 120 140 140 140 140 140 140 | 120 120 120 140 140 140 140 140 140 | 8.0 8.8 10.0 4.0 5.0 5.6 6.0 6.3 7.1 | X X X X | 26.4 28.6 31.8 16.8 20.7 23.0 24.5 25.4 28.3 | 33.64 36.48 40.57 21.35 26.36 29.30 31.23 32.33 36.01 | 0.446 0.442 0.437 0.546 0.543 0.541 0.539 0.533 0.529 | 676.88 719.88 776.81 651.62 790.56 869.55 920.43 940.82 1031.40 | 112.81 119.98 129.47 93.09 112.94 124.22 131.49 134.40 147.34 | 137.81 147.89 161.82 108.15 132.30 146.25 155.33 159.62 176.27 | 4.49 4.44 4.38 5.52 5.48 5.45 5.43 5.39 5.35 | 1162.95 1252.41 1376.41 1023.32 1255.76 1390.71 1478.77 1549.60 1718.74 | 174.58 186.45 202.52 139.80 169.78 186.87 197.90 205.42 225.95 |
140 140 | 140 140 | 8.0 8.8 | X | 31.4 34.2 | 40.04 43.52 | 0.526 0.522 | 1126.77 1205.03 | 160.97 172.15 | 194.18 209.23 | 5.30 5.26 | 1900.84 2055.40 | 247.69 265.79 |
140 | 140 | 10.0 | 38.1 | 48.57 | 0.517 | 1311.67 | 187.38 | 230.38 | 5.20 | 2273.90 | 290.85 | |
150 150 150 | 150 150 150 | 4.0 5.0 6.0 |
X X |
18.0 22.3 26.4 | 22.95 28.36 33.63 | 0.586 0.583 0.579 | 807.82 982.12 1145.91 | 107.71 130.95 152.79 | 124.87 152.98 179.88 | 5.93 5.89 5.84 | 1264.76 1554.13 1832.69 | 161.73 196.79 229.84 |
150 150 150 150 | 150 150 150 150 | 6.3 7.1 8.0 8.8 | X | 27.4 30.5 34.0 36.9 | 34.85 38.85 43.24 47.04 | 0.573 0.569 0.566 0.562 | 1173.71 1289.35 1411.83 1513.12 | 156.49 171.91 188.24 201.75 | 185.15 204.78 225.96 243.86 | 5.80 5.76 5.71 5.67 | 1921.60 2134.21 2364.08 2560.17 | 238.81 263.13 289.03 310.72 |
150 150 160 | 150 150 160 | 10.0 12.5 4.0 | X X | 41.3 48.7 19.3 | 52.57 62.04 24.55 | 0.557 0.536 0.626 | 1652.53 1817.44 987.17 | 220.34 242.33 123.40 | 269.17 305.58 142.78 | 5.61 5.41 6.34 | 2839.24 3320.84 1541.45 | 340.98 389.30 185.25 |
160 | 160 | 5.0 | 23.8 | 30.36 | 0.623 | 1202.36 | 150.29 | 175.16 | 6.29 | 1896.32 | 225.79 | |
160 | 160 | 6.0 | X | 28.3 | 36.03 | 0.619 | 1405.48 | 175.69 | 206.24 | 6.25 | 2238.90 | 264.18 |
160 | 160 | 6.3 | 29.3 | 37.37 | 0.613 | 1442.13 | 180.27 | 212.57 | 6.21 | 2348.60 | 274.71 | |
160 | 160 | 7.1 | 32.7 | 41.69 | 0.609 | 1587.01 | 198.38 | 235.41 | 6.17 | 2611.42 | 303.15 | |
160 160 160 | 160 160 160 | 8.0 8.8 10.0 | X X | 36.5 39.7 44.4 | 46.44 50.56 56.57 | 0.606 0.602 0.597 | 1741.23 1869.59 2047.67 | 217.65 233.70 255.96 | 260.14 281.12 310.95 | 6.12 6.08 6.02 | 2896.58 3140.82 3490.29 | 333.56 359.16 395.10 |
160 160 | 160 160 | 12.0 12.5 | 50.9 52.6 | 64.86 67.04 | 0.578 0.576 | 2224.36 2275.04 | 278.05 284.38 | 346.05 355.66 | 5.86 5.83 | 3996.72 4113.99 | 443.13 454.58 | |
160 180 180 | 160 180 180 | 12.5 5.0 6.0 | X | 52.6 27.0 32.1 | 67.04 34.36 40.83 | 0.576 0.703 0.699 | 2275.04 1736.87 2036.52 | 284.38 192.99 226.28 | 355.66 224.02 264.35 | 5.83 7.11 7.06 | 4113.99 2724.16 3222.65 | 454.58 289.81 340.05 |
180 180 | 180 180 | 6.3 7.1 | 33.3 37.2 | 42.41 47.37 | 0.693 0.689 | 2095.65 2312.84 | 232.85 256.98 | 273.09 303.07 | 7.03 6.99 | 3382.71 3768.11 | 354.08 391.70 | |
180 180 180 180 | 180 180 180 180 | 8.0 8.8 10.0 12.5 | X X | 41.5 45.2 50.7 60.5 | 52.84 57.60 64.57 77.04 | 0.686 0.682 0.677 0.656 | 2545.86 2741.73 3016.80 3406.43 | 282.87 304.64 335.20 378.49 | 335.70 363.58 403.51 467.08 | 6.94 6.90 6.84 6.65 | 4188.56 4550.90 5073.57 6049.85 | 432.21 466.57 515.31 600.06 |
200 200 200 200 200 200 | 200 200 200 200 200 200 | 5.0 6.0 6.3 7.1 8.0 8.8 | X X X | 30.1 35.8 37.3 41.6 46.5 50.8 | 38.36 45.63 47.45 53.05 59.24 64.64 | 0.783 0.779 0.773 0.769 0.766 0.762 | 2410.09 2832.75 2921.53 3231.60 3566.25 3849.59 | 241.01 283.27 292.15 323.16 356.63 384.96 | 278.87 329.67 341.16 379.25 420.86 456.59 | 7.93 7.88 7.85 7.81 7.76 7.72 | 3763.30 4458.81 4682.19 5222.90 5815.18 6327.89 | 361.82 425.51 443.52 491.61 543.64 588.05 |
200 200 220 220 220 | 200 200 220 220 220 | 10.0 12.5 6.0 6.3 7.1 | X X | 57.0 68.3 39.6 41.2 46.1 | 72.57 87.04 50.43 52.49 58.73 | 0.757 0.736 0.859 0.853 0.849 | 4251.06 4859.42 3813.36 3939.93 4366.03 | 425.11 485.94 346.67 358.18 396.91 | 508.08 593.50 402.18 416.80 463.95 | 7.65 7.47 8.70 8.66 8.62 | 7071.73 8501.74 5976.18 6277.27 7009.86 | 651.48 765.47 520.57 543.03 602.86 |
220 220 | 220 220 | 8.0 8.8 | 51.5 56.3 | 65.64 71.68 | 0.846 0.842 | 4828.01 5221.35 | 438.91 474.67 | 515.62 560.17 | 8.58 8.53 | 7814.84 8514.01 | 667.86 723.58 | |
220 220 | 220 220 | 10.0 12.5 | 63.2 76.2 | 80.57 97.04 | 0.837 0.816 | 5782.46 6673.98 | 525.68 606.73 | 624.65 734.92 | 8.47 8.29 | 9532.77 11529.63 | 803.62 950.82 | |
250 250 | 250 250 | 6.0 | X | 45.2 | 57.63 | 0.979 | 5672.00 | 453.76 | 524.45 | 9.92 | 8842.52 | 681.15 |
250 250 | 250 250 | 6.3 | 47.1 | 60.05 | 0.973 | 5872.62 | 469.81 | 544.43 | 9.89 | 9290.29 | 711.19 | |
250 250 | 250 250 | 7.1 | 52.8 | 67.25 | 0.969 | 6521.74 | 521.74 | 606.97 | 9.85 | 10387.69 | 791.03 | |
250 260 | 250 260 | 8.0 | X | 59.1 | 75.24 | 0.966 | 7229.20 | 578.34 | 675.77 | 9.80 | 11597.77 | 878.18 |
260 | 260 | 8.8 | 64.6 | 82.24 | 0.962 | 7835.39 | 626.83 | 735.33 | 9.76 | 12652.72 | 953.27 | |
10.0 | X | 72.7 | 92.57 | 0.957 | 8706.67 | 696.53 | 822.00 | 9.70 | 14197.22 | 1061.80 | ||
12.5 | X | 88.0 | 112.04 | 0.936 | 10161.31 | 812.91 | 975.17 | 9.52 | 17282.65 | 1266.25 | ||
6.0 | 47.1 | 60.03 | 1.019 | 6404.54 | 492.66 | 568.80 | 10.33 | 9969.77 | 739.48 | |||
6.3 | 49.1 | 62.57 | 1.013 | 6634.95 | 510.38 | 590.75 | 10.30 | 10475.19 | 772.29 | |||
260 260 | 260 260 | 7.1 | 55.0 | 70.09 | 1.009 | 7372.75 | 567.13 | 658.90 | 10.26 | 11716.64 | 859.43 | |
260 260 | 260 260 | 8.0 | 61.6 | 78.44 | 1.006 | 8178.02 | 629.08 | 733.95 | 10.21 | 13086.86 | 954.68 | |
260 260 | 260 260 | 8.8 | 67.3 | 85.76 | 1.002 | 8869.18 | 682.24 | 799.00 | 10.17 | 14282.62 | 1036.86 | |
300 300 | 300 300 | 10.0 | 75.8 | 96.57 | 0.997 | 9864.65 | 758.82 | 893.78 | 10.11 | 16035.47 | 1155.85 | |
300 300 | 300 300 | 11.0 | 81.9 | 104.37 | 0.983 | 10475.62 | 805.82 | 956.45 | 10.02 | 17497.85 | 1246.94 | |
300 300 | 300 300 | 12.5 | 91.9 | 117.04 | 0.976 | 11547.88 | 888.30 | 1062.76 | 9.93 | 19553.31 | 1381.37 | |
300 | 300 | 6.0 | X | 54.7 | 69.63 | 1.179 | 9963.67 | 664.24 | 764.23 | 11.96 | 15433.82 | 996.78 |
6.3 | 57.0 | 72.65 | 1.173 | 10341.99 | 689.47 | 794.94 | 11.93 | 16218.39 | 1041.86 | |||
7.1 | 63.9 | 81.45 | 1.169 | 11516.13 | 767.65 | 887.94 | 11.89 | 18161.09 | 1161.42 | |||
8.0 | X | 71.6 | 91.24 | 1.166 | 12800.69 | 853.38 | 990.67 | 11.84 | 20311.84 | 1292.67 | ||
8.8 | 78.4 | 99.84 | 1.162 | 13910.50 | 927.37 | 1080.07 | 11.80 | 22194.64 | 1406.43 | |||
10.0 | X | 88.4 108 | 112.57 | 1.157 | 15519.37 | 1034.62 | 1210.91 | 11.74 | 24965.66 | 1572.02 | ||
12.5 | X | 137.04 | 1.136 | 18348.13 | 1223.21 | 1450.60 | 11.57 | 30600.78 | 1891.80 | |||
Другие размеры при отдельном согласовании. Таблица 10 Квадратные конструкционные трубчатые балки по EN 10219
Х = Рекомендованные размеры М = Вес А = Площадь поперечного сечения Аu = Площадь внешней поверхности I = Момент инерции W = Момент сопротивления сечения Wp = Пластический момент сопротивления i = радиус вращения Iv = модуль кручения Wv = момент сопротивления сечения при кручении Теоретическая плотность = 7,85 кг/дм3 Поперечные свойства определяются при использовании номинальных размеров H, B и T, а также внешнего радиуса угла R: R = 2.0 х Т при T не более 6.0 мм R = 2.5 х Т при 6.0 < Т не более 10.0 мм R= 3.0 х Т при Т > 10.0 мм
H | В | Т | X | M | А | Аu | lx | Wx | Wpx | ix | iy | Wy | Wpy | iy | IyV | Wv |
мм | мм | мм | kg/м | мм2 | м2/м | мм^4 | мм3 | мм3 | мм | мм^4 | мм3 | мм3 | мм | мм^4 | мм3 | |
Х 10^2 | X 10^4 | X10^3 | X10^3 | X 10 | X10^4 | X 10^3 | X 10^3 | X 10 | X 10^4 | X 10^3 | ||||||
40 | 20 | 2.0 | X | 1.68 | 2.14 | 0.113 | 4.05 | 2.02 | 2.61 | 1.38 | 1.34 | 1.34 | 1.60 | 0.79 | 3.45 | 2.36 |
40 | 20 | 2.5 | 2.03 | 2.59 | 0.111 | 4.69 | 2.35 | 3.09 | 1.35 | 1.54 | 1.54 | 1.88 | 0.77 | 4.06 | 2.72 | |
40 | 20 | 3.0 | X | 2.36 | 3.01 | 0.110 | 5.21 | 2.60 | 3.50 | 1.32 | 1.68 | 1.68 | 2.12 | 0.75 | 4.57 | 3.00 |
40 | 30 | 2.0 | 1.99 | 2.54 | 0.133 | 5.49 | 2.75 | 3.37 | 1.47 | 3.51 | 2.34 | 2.77 | 1.18 | 7.07 | 3.79 | |
40 | 30 | 2.5 | 2.42 | 3.09 | 0.131 | 6.45 | 3.23 | 4.03 | 1.45 | 4.10 | 2.74 | 3.30 | 1.15 | 8.47 | 4.46 | |
40 | 30 | 3.0 | 2.83 | 3.61 | 0.130 | 7.27 | 3.63 | 4.61 | 1.42 | 4.60 | 3.07 | 3.77 | 1.13 | 9.72 | 5.03 | |
50 | 30 | 2.0 | X | 2.31 | 2.94 | 0.153 | 9.54 | 3.81 | 4.74 | 1.80 | 4.29 | 2.86 | 3.33 | 1.21 | 9.77 | 4.84 |
