Балка строительная БС — h — S

Балка строительная БС — h — S (ПрофСтальПрокат, ООО)

 

Технические характеристики

 

h, мм S, мм А, см2 m, кг Xm, см Zoy, см Справочные величины для осей , град
X — X Y — Y
Ix, см(4) ix, см Wx+, см3 Wx-, см3 Iy, см(4) iy, см Wy+, см3 Wy-, см3
100 1,00 2,132 1,674 0,164 4,811 33,682 3,975 6,476 6,606 11,881 2,361 1,414 1,613 -27,013
120 1,00 2,332 1,831 0,149 5,797 51,544 4,702 8,191 8,398 11,886 2,258 1,508 1,721 -21,353
150 1,00 2,632 2,066 0,132 7,280 87,206 5,756 11,107 11,426 11,893 2,126 1,611 1,842 -15,836
200 1,00 3,132 2,459 0,111 9,759 173,623 7,446 16,736 17,227 11,900 1,949 1,730 1,981 -10,625
250 1,00 3,632 2,851 0,095 12,244 299,187 9,076 23,243 23,886 11,906 1,811 1,813 2,077 -7,718
100 1,20 2,546 1,999 0,134 4,800 40,014 3,964 7,699 7,856 6,740 2,345 1,674 1,909 -26,895
120 1,20 2,786 2,187 0,120 5,787 61,294 4,690 9,746 9,995 7,958 2,242 1,784 2,037 -21,245
150 1,20 3,146 2,470 0,103 7,270 103,811 5,744 13,228 13,611 9,674 2,110 1,906 2,180 -15,744
200 1,20 3,746 2,941 0,081 7,750 206,931 7,432 19,953 20,541 124,208 1,935 2,047 2,345 -10,556
250 1,20 4,346 3,412 0,066 12,234 356,876 9,062 27,730 28,501 148,914 1,797 2,145 2,458 -7,664
100 1,50 3,158 2,479 0,093 4,782 49,239 3,949 9,476 9,685 16,977 2,319 2,043 2,335 -26,688
120 1,50 3,465 2,720 0,082 5,765 75,655 4,673 12,033 12,372 17,134 2,224 2,193 2,511 -21,138
150 1,50 3,910 3,069 0,058 7,254 128,206 5,726 16,348 16,827 17,039 2,088 2,332 2,669 -15,607
200 1,50 4,660 3,658 0,037 9,733 256,018 7,412 24,698 25,430 17,051 1,913 2,504 2,871 -10,452
250 1,50 5,410 4,247 0,021 12,218 442,090 9,040 34,360 35,320 17,064 1,776 2,625 3,010 -7,582
100 2,00 4,163 3,268 0,015 4,759 64,032 3,922 12,359 12,623 21,662 2,281 2,634 3,010 -26,419
120 2,00 4,563 3,582 0,001 5,745 98,479 4,646 15,698 16,114 21,673 2,179 2,806 3,211 -20,812
150 2,00 5,161 4,051 -0,019 7,231 167,398 5,695 21,379 21,999 21,596 2,046 3,004 3,421 -15,351
200 2,00 6,163 4,838 -0,038 9,707 335,516 7,378 32,393 33,366 21,705 1,877 3,221 3,697 -10,278
250 2,00 7,163 5,623 -0,053 12,192 580,559 9,003 45,149 46,423 21,719 1,741 3,375 3,876 -7,445
100 2,50 5,247 4,119 0,093 4,782 81,662 3,945 15,628 15,972 28,218 2,319 3,348 3,823 -1,636
120 2,50 5,641 4,428 -0,073 5,719 120,270 4,617 19,202 19,722 25,841 2,140 3,381 3,875 -1,260
150 2,50 6,391 5,017 -0,091 7,202 205,134 5,666 26,221 27,015 25,860 2,012 3,613 4,147 -0,928
200 2,50 7,641 5,998 -0,112 9,681 412,145 7,344 39,822 41,033 25,884 1,841 3,881 4,461 -0,629
250 2,50 8,891 6,979 -0,128 12,066 714,664 8,966 55,607 57,191 25,904 1,707 4,068 4,677 -0,464

Наверх

Ваше сообщение