Патч-корд оптический LC-MTRJ одномодовый, многомодовый, дуплексный
Патч-корд оптический LC-MTRJ одномодовый, многомодовый, дуплексный (Hyperline Systems Canada Ltd, Канада)
Технические характеристики
| Внешний диаметр торца | MTRJ | — | |
| LC | 1.25 мм | ||
| Волокно | Одномодовое | 9/125 | |
| Многомодовое | 50/125, 62.5/125 | ||
| Разъем | Тип | MTRJ | стандартный |
| LC | стандартный | ||
| Цвет колпачка | MTRJ | черный | |
| LC | SM: белый | ||
| ММ: серый | |||
| АРС: зеленый | |||
| Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм | ||
| Технические характеристики (MTRJ) | Прямые потери | SM | < 0.5 дБ |
| MM | < 0.5 дБ | ||
| Обратные потери | PC | > 45 дБ | |
| UPC | — | ||
| APC | — | ||
| Рабочая температура | -40°C дo +75°C | ||
| Материал (LC) | Торец | Двуокись циркония | |
| Колпачек | Полимер Kayflex | ||
| Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности | ||
| Кабель | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 | ||
| LSZH оболочка | |||
| Длина | 1м, 2м, 3м, 5м | ||
| Технические характеристики | Прямые потери | SM | < 0.3 дБ |
| MM | < 0.4 дБ | ||
| APC | < 0.3 дБ | ||
| Обратные потери | SM | > 50 дБ | |
| MM | > 50 дБ | ||
| APC | > 60 дБ | ||
| Радиус торца | PC | 10 мм < R < 25 мм | |
| APC | 5 мм < R < 12 мм | ||
| Apex Offset | < 50 мкм | ||
| Рабочая температура | -40°C дo +85°C | ||
Информация для заказа
|
FC-9-MTRJ-LC-PC-YM |
Одномодовый оптический патч-корд, LC/PC-MTRJ, дуплексный, волокно 9/125, LSZH |
|
FC-50-MTRJ-LC-PC-YM |
Многомодовый оптический патч-корд, LC/PC-MTRJ, дуплексный, волокно 50/125, LSZH |
|
FC-62-MTRJ-LC-PC-YM |
Многомодовый оптический патч-корд, LC/PC-MTRJ, дуплексный, волокно 62.5/125, LSZH |
FC-9-MTRJ-LC-APC-YM Одномодовый оптический патч-корд, LC/APC-MTRJ, дуплексный, волокно 9/125, LSZH
Y: 1 — 1 м; 2 — 2 м; 3 — 3 м