Патч-корд оптический FC-MTRJ одномодовый, многомодовый, дуплексный
Патч-корд оптический FC-MTRJ одномодовый, многомодовый, дуплексный (Hyperline Systems Canada Ltd, Канада)
Технические характеристики
| Внешний диаметр торца | MTRJ | — | |
| FC | 2.5 мм | ||
| Волокно | Одномодовое | 9/125 | |
| Многомодовое | 50/125, 62.5/125 | ||
| Разъем | Тип | MTRJ | стандартный |
| FC | стандартный | ||
| Цвет колпачка | MTRJ | черный | |
| FC | SM: синий | ||
| ММ: черный | |||
| АРС: зеленый | |||
| Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм | ||
| Технические характеристики (MTRJ) | Прямые потери | SM | < 0.5 дБ |
| MM | < 0.5 дБ | ||
| Обратные потери | PC | > 45 дБ | |
| UPC | — | ||
| APC | — | ||
| Рабочая температура | -40°C дo +75°C | ||
| Материал (FC) | Торец | Двуокись циркония | |
| Пружина | SPS3 | ||
| С-кольцо | — | ||
| Кольцо | Медь | ||
| Обжимное кольцо | Алюминий | ||
| Колпачек | Сантопрен | ||
| Пылезащитный колпачек | Полиэтилен низкой плотности | ||
| Соединяющий элемент | Медь | ||
| Каркас | Медь | ||
| Кольцевая прокладка | Медь | ||
| Кабель | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 | ||
| LSZH оболочка | |||
| Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м | ||
| Технические характеристики | Прямые потери |
SM |
< 0.3 дБ |
|
MM |
< 0.4 дБ | ||
|
APC |
< 0.3 дБ | ||
| Обратные потери |
SM |
> 50 дБ | |
|
MM |
> 50 дБ | ||
|
APC |
> 60 дБ | ||
| Радиус торца |
PC |
10 мм < R < 25 мм | |
|
APC |
5 мм < R < 12 мм | ||
| Apex Offset | < 50 мкм | ||
| Рабочая температура | -40°C дo +85°C | ||
| Информация для заказа | |
| FC-9-FC-MTRJ-PC-YM | Одномодовый оптический патч-корд, FC/PC-MTRJ, дуплексный, волокно 9/125, LSZH |
| FC-50-FC-MTRJ-PC-YM | Многомодовый оптический патч-корд, FC/PC-MTRJ, дуплексный, волокно 50/125, LSZH |
| FC-62-FC-MTRJ-PC-YM | Многомодовый оптический патч-корд, FC/PC-MTRJ, дуплексный, волокно 62.5/125, LSZH |
| FC-9-FC-MTRJ-APC-YM | Одномодовый оптический патч-корд, FC/APC-MTRJ, дуплексный, волокно 9/125, LSZH |
Y: 1 — 1 м; 2 — 2 м; 3 — 3 м