Сваи

Сваи (КамгэсЗЯБ, ООО)

Технические характеристики

На и ме н о ва н и е Е д. и зм. Об ъе м и зде л и я (м3 ) М а сса и зде ли я (кг) Р а зме р (мм)
С 100.30-6.1 свая забивная шт 0,91 2185 10000х315х300
С 100.30-8.1 свая забивная шт 0,91 2185 10250х315х300
С 100.30-8.1у свая забивная шт 0,91 2185 10250х300х300
С 100.30-9.1 свая забивная шт 0,91 2180 10000х300х300
С 100.35-6.1 свая забивная шт 1,24 2980 10300х350х350
С 110.30-8.1 свая забивная шт 1 2400 11250х315х300
С 110.35-8.1 свая забивная шт 1,37 3290 11000х350х350
С 120.30-10.1 свая забивная шт 1,09 2620 12250х315х300
С 120.30-8.1 свая забивная шт 1,09 2620 12250х315х300
С 120.30-8.1у свая забивная шт 1,09 2620 12250х300х300
С 120.35-8.1 свая забивная шт 1,49 3580 12000х374х350
С 40.30-3.1у свая забивная шт 0,37 890 4000х300х300
С 40.30-6.1 свая забивная шт 0,37 890 4250х300х300
С 40.35-3.1у свая забивная шт 0,52 1248 4300х350х350
С 40.35-6у свая забивная шт 0,52 1250 4000х350х350
С 40.35-9.1у свая забивная шт 0,52 1250 4000х350х350
С 50.30-3.1у свая забивная шт 0,46 1100 5000х300х300
С 50.30-6.1 свая забивная шт 0,46 1105 5000х300х300
С 50.30-8.1 свая забивная шт 0,46 1104 5000х300х300
С 50.35-3.1 свая забивная шт 0,64 1536 5300х350х350
С 60.30-3.1у свая забивная шт 0,55 1320 6000х300х300
С 60.30-6.1 свая забивная шт 0,55 1320 6250х300х300
С 60.30-8.1 свая забивная шт 0,55 1320 6250х300х300
С 60.30-9.1у свая забивная шт 0,55 1320 6000х300х300
С 60.35-6.1 свая забивная шт 0,76 1825 6300х350х350
С 60.35-8.1 свая забивная шт 0,76 1824 6300х350х350
С 70.30-5.1 свая забивная шт 0,64 1536 7000х300х300
С 70.30-6.1 свая забивная шт 0,64 1600 7000х300х300
С 70.30-8.1 свая забивная шт 0,64 1600 7000х300х300
С 70.30-9.1у свая забивная шт 0,64 1600 7000х300х300
С 70.35-9.1у свая забивная шт 0,88 2115 7300х374х350
С 80.30-10.1 свая забивная шт 0,73 1752 8000х300х315
С 80.30-6.1 свая забивная шт 0,73 1750 8250х300х300
С 80.30-6.1 у свая забивная шт 0,73 1752 8000х300х300
С 80.30-8.1 свая забивная шт 0,73 1750 800х300х300
С 80.35-8.1 свая забивная шт 1 2400 8300х350х350
С 80.35-9.1 свая забивная шт 1 2400 8000х350х350
С 90.30-6.1 свая забивная шт 0,82 1970 9000х315х300
С 90.30-8.1 свая забивная шт 0,82 1970 9000х315х300
Рекомендуйте курсы
и получайте стабильный доход
Наверх

Ваше сообщение