Балки фундаментные

Балки фундаментные (ООО ЗЖБИ-500)

 

Область применения:

Фундаментные балки предназначены для стен производственных зданий с шагом колонн 6м.

Технические характеристики

  • Класс бетона по прочности на сжатие В22,5; В15.
  • Марка бетона по морозостойкости F50.
  • Для армирования применяется сталь A-I; A-III.
  • Фундаментные балки изготавливаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 13015 по рабочим чертежам серии 1.415-1.
  • Продукция имеет гигиенический сертификат.

Поз.№1-10 для кирпичных стен высотой до 15м, толщиной 250 мм.

Поз.№11 -39 для стен из крупных блоков высотой до 22м, толщиной 400мм; 500 мм.

На и ме н о ва н и е Р а зме р ы, мм М а сса и зде л и я, т . М а р ка б е т о н а О б ъе м и зде ли я, м
L b ’/ b h
1 ФБ6-1 5950 260/200 450 1,6 200 0,62
2 ФБ6-2 5050 260/200 450 1,3 200 0,52
3 ФБ6-3 4750 260/200 450 1,2 200 0,49
4 ФБ6-4 4450 260/200 450 1,2 200 0,46
5 ФБ6-5 4350 260/200 450 1,2 200 0,45
6 ФБ6 6 5950 260/200 450 1,6 300 0,62
7 ФБб-7 5050 260/200 450 1,3 200 0,52
8 ФБ6-8 4750 260/200 450 1,2 200 0,49
9 ФБб-9 4450 260/200 450 1,2 200 0,46
10 ФБ6-10 4350 260/200 450 1,1 200 0,45
11 ФБб-11 5950 400/200 450 1,8 300 0,71
12 ФБ6-12 5050 400/200 450 1,5 200 0,60
13 ФБ6-13 4750 400/200 450 1,4 200 0,57
14 ФБ6-14 4450 400/200 450 1,3 300 0,53
15 ФБ6-15 4300 400/200 450 1,3 300 0,51
16 ФБ6-16 5950 400/200 450 1,8 200 0,71
17 ФБ6-17 5050 400/200 450 1,5 300 0,60
18 ФБ6-18 5950 400/200 450 1,8 300 0,71
19 ФБ6-19 5050 400/200 450 1,5 300 0,60
20 ФБ6-20 4750 400/200 450 1,4 300 0,57
21 ФБ6-21 4450 400/200 450 1,3 300 0,53
22 ФБ6-22 4300 400/200 450 1,3 300 0,51
23 ФБ6-23 5950 400/200 450 1,8 200 0,71
24 ФБ6-24 5050 400/200 450 1,5 200 0,60
25 ФБ6-25 4750 400/200 450 1,4 200 0,57
26 ФБ6-26 4450 400/200 450 1,3 200 0,53
27 ФБ6-27 4300 400/200 450 1,3 200 0,51
28 ФБб-28 5950 520/250 450 2,2 300 0,89
29 ФБ6-29 5050 520/250 450 1,9 300 0,75
30 ФБ6-30 4750 520/250 450 1,8 300 0,71
31 ФБ6-31 4450 520/250 450 1,7 200 0,66
32 ФБ6-32 4300 520/250 450 1,6 200 0,64
33 ФБ6-33 5950 520/250 450 2,2 200 0,89
34 ФБб-34 5050 520/250 450 1,9 200 0,75
35 ФБб-35 5950 520/250 450 2,2 300 0,89
36 ФБ6-36 5050 520/250 450 1,9 300 0,75
37 ФБ6-37 4750 520/250 450 1,8 300 0,71
38 ФБ6-38 4450 520/250 450 1,7 300 0,66
39 ФБ6-39 4300 520/250 450 1,6 300 0,64
Рекомендуйте курсы
и получайте стабильный доход
Наверх

Ваше сообщение